4 x 50 m Staffel WK U10 | Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 1001 | Emder Laufgemeinschaft I | NI |
| 23 | Saueressig, Nadja | 2004 | - | 24 | Ramaker, Lea | 2004 |
| 25 | Arnold, Laura | 2003 | - | 26 | Will, Kira-Malin | 2003 |
| 27 | Joesten, Kaya | 2003 |
| 1003 | TV Rütenbrock I | NI |
| 45 | Bentlage, Lea | 2004 | - | 46 | Teiken, Kathrin | 2003 |
| 47 | Einspanier, Melanie | 2003 | - | 48 | Rüther, Kristin | 2003 |
| 49 | Schütte, Johanna | 2003 |
| 2 Staffeln |
Weibliche Kinder U10 3-Kampf | Start-Zeit:_14.30 (1) |
| 8 | Kröger, Fenna | 2005 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 9 | Lünnemann, Mia | 2005 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 44 | Arling, Judith | 2005 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 90 | Ukena, Tomke | 2005 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 118 | Thieme, Finnja | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 119 | Bohlen, Lara | 2006 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 122 | Lorenz, Eleah | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 132 | Reicksmann, Lena | 2005 | NI | SV Bawinkel | ||
| 162 | Friedemann, Nike | 2005 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 177 | Springfeld, Jasmin | 2006 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 178 | Stressler, Katharina | 2005 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 11 Teilnehmer |
| 10 | Hoff, Jule | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 11 | Geiken, Amelie | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 12 | Diekhoff, Malin | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 23 | Saueressig, Nadja | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 24 | Ramaker, Lea | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 45 | Bentlage, Lea | 2004 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 86 | Ahlers, Silke | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 87 | Schmidt, Leonie | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 88 | Rötgert, Anna Lea | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 89 | Kastorf, Johanna | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 92 | Schäfer, Silja | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 93 | Schildhauer, Julia | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 157 | Hanekamp, Ina | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 158 | Brinkmann, Anne | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 159 | Gauk, Anastasija | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 160 | Menne, Sophie | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 161 | Klitschke, Carmen | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 179 | Boven, Nora | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 180 | Liesen, Emily | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 181 | Albers, Lore | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 182 | Grüger, Esther | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 183 | Bootsmann, Franka | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 184 | Plock, Emma | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 185 | Caffier, Mara | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 24 Teilnehmer |
| 25 | Arnold, Laura | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 26 | Will, Kira-Malin | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 27 | Joesten, Kaya | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 46 | Teiken, Kathrin | 2003 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 47 | Einspanier, Melanie | 2003 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 48 | Rüther, Kristin | 2003 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 49 | Schütte, Johanna | 2003 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 85 | Freitag, Emily | 2003 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 133 | Triphaus, Franziska | 2003 | NI | SV Bawinkel | ||
| 149 | Thele, Laura | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 150 | Friedemann, Lia | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 151 | Stienken, Sarah | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 152 | Menke, Alexandra | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 153 | Finke, Hannah | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 154 | Jüngerink, Eva | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 155 | Hinzmann, Lara | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 156 | Niehoff, Mia | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 186 | Springfeld, Sarah | 2003 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 18 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel WK U12 | Start-Zeit:_17.15 (1) |
| 1006 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum I | NI |
| 98 | Hambach, Lena | 2001 | - | 107 | de Vries, Jette | 2002 |
| 108 | Seewald, Jeanette | 2002 | - | 117 | Seewald, Mareike | 2002 |
| 1010 | SV Bawinkel I | NI |
| 133 | Triphaus, Franziska | 2003 | - | 134 | Triphaus, Hanna | 2001 |
| 135 | Menke, Eva | 2001 | - | 136 | Merscher, Îda | 2001 |
| 137 | Renzmann, Charlotte | 2002 |
| 2 Staffeln |
4 x 50 m Staffel MK U10 | Start-Zeit:_17.25 (1) |
| 1008 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum I | NI |
| 1 Staffel |
Männliche Kinder U10 3-Kampf | Start-Zeit:_14.30 (1) |
| 4 | Scho, Ben | 2005 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 5 | Schaaf, Philip | 2005 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 116 | Seewald, Marlon | 2006 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 120 | Bohlen, Ole | 2005 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 121 | Schipper, Luca | 2006 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 166 | Thele, Richard | 2005 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 167 | Meyer, Philipp | 2005 | NI | SV Sparta Werlte |
| 7 Teilnehmer |
| 1 | Schmidt, Tilko | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 2 | Flentje, Ole | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 3 | Marx, Ole | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 52 | Nortmann, Lennart | 2004 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 53 | Nortmann, Nikls | 2004 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 91 | Holst, David | 2004 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 165 | Robbers, Lennart | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 168 | Ulfers, Leon | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 175 | Radloff, Daniel | 2004 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 190 | Finke, Thorben | 2004 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 10 Teilnehmer |
| 31 | Meiners, Dajo | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 32 | Schneider, Finn | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 110 | Storck, Max | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 111 | Berends, Julian | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 115 | Heinz, Paul | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 123 | Schlichting, Dennis | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 163 | Steenken, Lutz | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 164 | Völker, Christoph | 2003 | NI | SV Sparta Werlte |
| 8 Teilnehmer |
1000 m M 8 | Start-Zeit:_17.50 (1) |
| 2 | Flentje, Ole | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 165 | Robbers, Lennart | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 190 | Finke, Thorben | 2004 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 3 Teilnehmer |
1000 m M 9 | Start-Zeit:_18.00 (1) |
| 31 | Meiners, Dajo | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 32 | Schneider, Finn | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 110 | Storck, Max | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 111 | Berends, Julian | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 115 | Heinz, Paul | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 123 | Schlichting, Dennis | 2003 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 163 | Steenken, Lutz | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 164 | Völker, Christoph | 2003 | NI | SV Sparta Werlte |
| 8 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel MK U12 | Start-Zeit:_17.10 (1) |
| 1000 | Emder Laufgemeinschaft I | NI |
| 31 | Meiners, Dajo | 2003 | - | 32 | Schneider, Finn | 2003 |
| 33 | Wermerßen, Lars | 2002 | - | 35 | Caldarelli, Giorgio | 2001 |
| 1007 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum I | NI |
| 105 | Abazi, Albin | 2001 | - | 112 | Siemers, Bente | 2002 |
| 113 | Schipper, Nils | 2002 | - | 114 | Melles, Markus | 2002 |
| 2 Staffeln |
50 m M10 | Start-Zeit:14.30 (1) |
| 82 | Rötgert, Sven | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 7,6 | |
| 191 | Flickner, Nicolai | 2002 | NI | SV Sigiltra Sögel | 8,68 | |
| 81 | Glahn, Tom | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 8,6 | |
| 192 | Hart, Jan | 2002 | NI | SV Sigiltra Sögel | 9,0 | |
| 6 | Rose, Till | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 33 | Wermerßen, Lars | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 112 | Siemers, Bente | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 113 | Schipper, Nils | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 114 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum |
| 9 Teilnehmer |
1000 m M10 | Start-Zeit:_17.40 (1) |
| 7 | Krebs, Jorden | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 191 | Flickner, Nicolai | 2002 | NI | SV Sigiltra Sögel | ||
| 192 | Hart, Jan | 2002 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung M10 | Start-Zeit:_17.15 (1) |
| 82 | Rötgert, Sven | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 112 | Siemers, Bente | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 113 | Schipper, Nils | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 114 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 191 | Flickner, Nicolai | 2002 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung M10 | Start-Zeit:_16.20 (1) |
| 6 | Rose, Till | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 33 | Wermerßen, Lars | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 81 | Glahn, Tom | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 82 | Rötgert, Sven | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 112 | Siemers, Bente | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 113 | Schipper, Nils | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 114 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 191 | Flickner, Nicolai | 2002 | NI | SV Sigiltra Sögel | ||
| 192 | Hart, Jan | 2002 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 9 Teilnehmer |
Schlagball 80g M10 | Start-Zeit:_18.00 (1) |
| 6 | Rose, Till | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 33 | Wermerßen, Lars | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 81 | Glahn, Tom | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 82 | Rötgert, Sven | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 112 | Siemers, Bente | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 113 | Schipper, Nils | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 114 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum |
| 7 Teilnehmer |
50 m M11 | Start-Zeit:14.40 (1) |
| 72 | Werner, Till | 2001 | NI | SV Georgsheil | 7,6 | |
| 35 | Caldarelli, Giorgio | 2001 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 105 | Abazi, Albin | 2001 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 176 | Heege, Magnus | 2001 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung M11 | Start-Zeit:_17.15 (1) |
| 72 | Werner, Till | 2001 | NI | SV Georgsheil | ||
| 105 | Abazi, Albin | 2001 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 176 | Heege, Magnus | 2001 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung M11 | Start-Zeit:_16.20 (1) |
| 35 | Caldarelli, Giorgio | 2001 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 72 | Werner, Till | 2001 | NI | SV Georgsheil | ||
| 105 | Abazi, Albin | 2001 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 176 | Heege, Magnus | 2001 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 4 Teilnehmer |
Schlagball 80g M11 | Start-Zeit:_18.00 (1) |
| 35 | Caldarelli, Giorgio | 2001 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 72 | Werner, Till | 2001 | NI | SV Georgsheil | ||
| 105 | Abazi, Albin | 2001 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum |
| 3 Teilnehmer |
75 m M12 | Start-Zeit:11.50 (2) |
| 16 | Nolting, Christoph | 2000 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 34 | Rehbock, Lasse | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 36 | Gravemann, Julius | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 106 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 124 | Much, Nikolas | 2000 | BB | LG Prignitz | ||
| 125 | Eckwert, Johann | 2000 | BB | LG Prignitz | ||
| 189 | Heege, Jonas | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 7 Teilnehmer |
800 m M12 | Start-Zeit:_15.15 (2) |
| 57 | Thünemann, Julius | 2001 | NI | VfL Löningen | 2:36 | |
| 56 | Pohl, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | 2:45 | |
| 36 | Gravemann, Julius | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 106 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum |
| 4 Teilnehmer |
60 m Hürden M12 0.762m | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 124 | Much, Nikolas | 2000 | BB | LG Prignitz | ||
| 125 | Eckwert, Johann | 2000 | BB | LG Prignitz |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung M12 | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 106 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 124 | Much, Nikolas | 2000 | BB | LG Prignitz | ||
| 189 | Heege, Jonas | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung M12 | Start-Zeit:_15.35 (2) |
| 16 | Nolting, Christoph | 2000 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 106 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 189 | Heege, Jonas | 2000 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß M12 3 kg | Start-Zeit:_12.20 (2) |
| 17 | Böse, Wilko | 2000 | NI | VfL Germania Leer |
| 1 Teilnehmer |
Diskuswurf M12 750 g | Start-Zeit:_14.45 (2) |
| 17 | Böse, Wilko | 2000 | NI | VfL Germania Leer |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf M12 400 g | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 16 | Nolting, Christoph | 2000 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 17 | Böse, Wilko | 2000 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 34 | Rehbock, Lasse | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 36 | Gravemann, Julius | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 125 | Eckwert, Johann | 2000 | BB | LG Prignitz |
| 5 Teilnehmer |
75 m M13 | Start-Zeit:12.05 (2) |
| 194 | Hinrichs, Christoph | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel | 10,11 | |
| 74 | Splieth, Jonas | 1999 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 11,6 | |
| 75 | Splieth, Jannis | 1999 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 11,8 | |
| 18 | Schneider, Jan | 1999 | NI | VfL Germania Leer |
| 4 Teilnehmer |
800 m M13 | Start-Zeit:_15.15 (2) |
| 18 | Schneider, Jan | 1999 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 194 | Hinrichs, Christoph | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung M13 | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 74 | Splieth, Jonas | 1999 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 75 | Splieth, Jannis | 1999 | NI | TSV Friesenstolz Riepe |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung M13 | Start-Zeit:_13.40 (2) |
| 42 | Giesenberg, Hilko | 1999 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 74 | Splieth, Jonas | 1999 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 75 | Splieth, Jannis | 1999 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 194 | Hinrichs, Christoph | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoß M13 3 kg | Start-Zeit:_12.20 (2) |
| 19 | Stark, Lennart | 1999 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 42 | Giesenberg, Hilko | 1999 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 74 | Splieth, Jonas | 1999 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 75 | Splieth, Jannis | 1999 | NI | TSV Friesenstolz Riepe |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf M13 400 g | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 19 | Stark, Lennart | 1999 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 42 | Giesenberg, Hilko | 1999 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 74 | Splieth, Jonas | 1999 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 194 | Hinrichs, Christoph | 1999 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 4 Teilnehmer |
100 m M14 | Start-Zeit:13.10 (2) |
| 77 | Hieronimus, Niklas | 1998 | NI | TSV Friesenstolz Riepe |
| 1 Teilnehmer |
2000 m M14 | Start-Zeit:_15.35 (2) |
| 54 | Gehling, Luca | 1998 | NI | VfL Löningen | 6:42,96 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung M14 | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 77 | Hieronimus, Niklas | 1998 | NI | TSV Friesenstolz Riepe |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß M14 4 kg | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 73 | Bergmann, Jan-Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | ||
| 77 | Hieronimus, Niklas | 1998 | NI | TSV Friesenstolz Riepe |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf M14 1 kg | Start-Zeit:_ 1.30 (2) |
| 73 | Bergmann, Jan-Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf M14 600 g | Start-Zeit:_12.20 (2) |
| 73 | Bergmann, Jan-Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil |
| 1 Teilnehmer |
100 m M15 | Start-Zeit:13.20 (2) |
| 94 | Garritsen, Christoph | 1997 | NI | TuS Neuenhaus | ||
| 131 | Gluth, Colin | 1997 | BB | LG Prignitz | ||
| 142 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen |
| 3 Teilnehmer |
2000 m M15 | Start-Zeit:_15.35 (2) |
| 174 | Tiller, Lennart | 1997 | NI | TuS Zetel |
| 1 Teilnehmer |
80 m Hürden M15 0.838m | Start-Zeit:_11.40 (2) |
| 131 | Gluth, Colin | 1997 | BB | LG Prignitz |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung M15 | Start-Zeit:_13.30 (2) |
| 131 | Gluth, Colin | 1997 | BB | LG Prignitz | ||
| 142 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | ||
| 144 | Hater, Jannes | 1997 | NI | VfL Lingen | ||
| 145 | Börsting, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung M15 | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 145 | Börsting, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung M15 | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 94 | Garritsen, Christoph | 1997 | NI | TuS Neuenhaus | ||
| 142 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | ||
| 145 | Börsting, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß M15 4 kg | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 144 | Hater, Jannes | 1997 | NI | VfL Lingen | ||
| 146 | Hueske, Lennart | 1997 | NI | VfL Lingen |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf M15 1 kg | Start-Zeit:_13.30 (2) |
| 143 | Frericks, Paul | 1997 | NI | VfL Lingen | ||
| 146 | Hueske, Lennart | 1997 | NI | VfL Lingen |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf M15 600 g | Start-Zeit:_12.20 (2) |
| 143 | Frericks, Paul | 1997 | NI | VfL Lingen | ||
| 144 | Hater, Jannes | 1997 | NI | VfL Lingen | ||
| 146 | Hueske, Lennart | 1997 | NI | VfL Lingen |
| 3 Teilnehmer |
800 m W 8 | Start-Zeit:_18.25 (1) |
| 23 | Saueressig, Nadja | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 24 | Ramaker, Lea | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 43 | Albers, Elisa | 2004 | NI | DJK GW Spahnharrenstätte | ||
| 157 | Hanekamp, Ina | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 159 | Gauk, Anastasija | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 160 | Menne, Sophie | 2004 | NI | SV Sparta Werlte |
| 6 Teilnehmer |
800 m W 9 | Start-Zeit:_18.30 (1) |
| 151 | Stienken, Sarah | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 152 | Menke, Alexandra | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 155 | Hinzmann, Lara | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 156 | Niehoff, Mia | 2003 | NI | SV Sparta Werlte |
| 4 Teilnehmer |
50 m W10 | Start-Zeit:14.55 (1) |
| 83 | Popp, Jenja | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 8,4 | |
| 84 | Roskam, Alexandra | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 9,2 | |
| 13 | Stark, Maren | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 14 | Blanke, Verena | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 28 | Busse, Vanessa | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 30 | Visser, Paulina | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 50 | Rüther, Meike | 2002 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 51 | Schulte, Henrike | 2002 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 107 | de Vries, Jette | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 108 | Seewald, Jeanette | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 117 | Seewald, Mareike | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 137 | Renzmann, Charlotte | 2002 | NI | SV Bawinkel | ||
| 187 | Caffier, Luca | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 188 | Bootsmann, Judith | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 14 Teilnehmer |
800 m W10 | Start-Zeit:_18.10 (1) |
| 13 | Stark, Maren | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 14 | Blanke, Verena | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 28 | Busse, Vanessa | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 30 | Visser, Paulina | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 83 | Popp, Jenja | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 108 | Seewald, Jeanette | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum |
| 6 Teilnehmer |
Hochsprung W10 | Start-Zeit:_14.30 (1) |
| 13 | Stark, Maren | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 30 | Visser, Paulina | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 83 | Popp, Jenja | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 107 | de Vries, Jette | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 108 | Seewald, Jeanette | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 117 | Seewald, Mareike | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 188 | Bootsmann, Judith | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung W10 | Start-Zeit:_17.25 (1) |
| 14 | Blanke, Verena | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 28 | Busse, Vanessa | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 30 | Visser, Paulina | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 50 | Rüther, Meike | 2002 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 51 | Schulte, Henrike | 2002 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 83 | Popp, Jenja | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 84 | Roskam, Alexandra | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 107 | de Vries, Jette | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 108 | Seewald, Jeanette | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 117 | Seewald, Mareike | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 137 | Renzmann, Charlotte | 2002 | NI | SV Bawinkel | ||
| 187 | Caffier, Luca | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen | ||
| 188 | Bootsmann, Judith | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 13 Teilnehmer |
Schlagball 80g W10 | Start-Zeit:_16.20 (1) |
| 13 | Stark, Maren | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 14 | Blanke, Verena | 2002 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 30 | Visser, Paulina | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ||
| 50 | Rüther, Meike | 2002 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 51 | Schulte, Henrike | 2002 | NI | TV Rütenbrock | ||
| 83 | Popp, Jenja | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 84 | Roskam, Alexandra | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 107 | de Vries, Jette | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 108 | Seewald, Jeanette | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 117 | Seewald, Mareike | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 137 | Renzmann, Charlotte | 2002 | NI | SV Bawinkel | ||
| 187 | Caffier, Luca | 2002 | NI | LG Emstal Dörpen |
| 12 Teilnehmer |
50 m W11 | Start-Zeit:15.15 (1) |
| 78 | Mennenga, Rieke | 2001 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 7,6 | |
| 70 | Fulfs, Antonia | 2001 | NI | SV Georgsheil | 7,9 | |
| 71 | Rudolph, Constanze | 2001 | NI | SV Georgsheil | 8,3 | |
| 80 | Ahlers, Marion | 2001 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 8,8 | |
| 15 | Poppens, Rea | 2001 | NI | VfL Germania Leer | ||
| 79 | Gerdes, Cindy | 2001 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | ||
| 98 | Hambach, Lena | 2001 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | ||
| 134 | Triphaus, Hanna | 2001 | NI | SV Bawinkel | ||
| 135 | Menke, Eva | 2001 | NI | SV Bawinkel | ||
| 136 | Merscher, Îda | 2001 | NI | SV Bawinkel | ||
| 169 | Köster, Anika | 2001 | NI | SV Sparta Werlte | ||
